Bomba de suministro DX70
$1,728.00 USD
Relación de trabajo : | 01:01 |
Máxima presión de aire: | 7 Bar / 100 PSI |
Máxima presión de fluido: | 7 Bar / 100 PSI |
Caudal nominal / Ciclo: | 0.07 Litres (0.018 US Gall) |
Caudal de entrega @ 60 ciclos/min: | 4.2 Litres / min (1.1 US Gall/min) |
Máximos ciclos de trabajo continuos: | 10 Cycles /min |
Máximos ciclos de trabajo intermitente | 30 Cycles /min |
Conexión de entrada de fluido: | 3/8″ Universal (BSPP/NPSM) Male or Female |
Conexión de salida de fluido: | 3/8″ Universal (BSPP/NPSM) Male or Female |
Distancia máxima de succión lineal: | 6.6m (21.8 feet) |
Conexión de entrada de aire: | G1/4″ (BSPP) Female |
Diámetro del conector de regulador de aire: | Tubo de ø4mm |
Volumen de aire / Ciclos @ 6.9 Bar (100psi): |
0.77L (0.27SCFM) |
Flujo de aire @ 10 ciclos/min 6.9 Bar/100psi @ 30 ciclos/min 6.9 Bar/100psi |
7.7L/min (0.27SCFM/min) 23.2L/min (0.82SCFM/min) |
Calidad de aire ISO 8573.1 Class 3.3.2 # | Seco 5 microns |
Agua -20°C@7bar (940ppm) | |
Oil 0.1mg/m3 | |
No lubricado | |
Nivel de ruido: | 68db Laeq |
Tierra | < 1Ω |
Peso | 2.2 Kg (4.9 lbs) |
Bomba neumática de menbrana con relación 1:1 maxima presión de fluido de 7 bar entrada de fluido de 3/8″ -salida de 3/8″ Peso de 2,2 kg-flujo maximo de 4,2 L/min.